PC810AI

OMRON AUTOMATION & SAFETYBiller si nëmme fir Referenz.
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft PC810AI mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft PC810AI mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
Freet e Zitat
| Part Number | PC810AI |
|---|---|
| Hiersteller | Sharp Microelectronics |
| Beschreiwung | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
| Referenz Präis (an US Dollars) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenlabel
Product parameter
| Part Number | PC810AI | Hiersteller | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
| Quantitéit Verfügt | 4754 pcs | Datenlabel | PC810 |
| Kategorie | Isolatoren | Voltage - Ausgab (Max) | 35V |
| Voltage - Isolatioun | 5000Vrms | Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 1.2V |
| Vce Saturation (Max) | 200mV | Turn On / Aus Dreck Time (Typ) | -, 350µs |
| Supplier Device Package | 4-SMD | Serie | - |
| Rise / Fall Zäit (Typ) | 4µs, 3µs | Verpakung | Tube |
| Package / Case | 4-SMD, Gull Wing | Ausgängegkeet | Transistor |
| Aner Names | 425-1435-5 | Operatioun Temperatur | -30°C ~ 100°C |
| Zuel vu Channels | 1 | Mounting Type | Surface Mount |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Input Type | DC |
| Detailbeschreiwung | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 4-SMD | Aktuellt Transferverhältnis (Min) | 60% @ 1mA |
| Aktuellt Transferverhältnis (Max) | 120% @ 1mA | Aktuell - Ausgab / Kanal | 50mA |
| Aktuell - DC Forward (Wann) (Max) | 50mA |
- Verbonnen Produkter
- Verknäppt News
Verbonnen Produkter
- Part #:
IPG1-30037-1 - Produzenteuren:
Sensata Technologies, Airpax - Beschreiwung:
CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR LEVER - Op Lager:
1614
