SCFS2000

OMRON AUTOMATION & SAFETYBiller si nëmme fir Referenz.
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft SCFS2000 mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft SCFS2000 mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
Freet e Zitat
| Part Number | SCFS2000 |
|---|---|
| Hiersteller | Semtech |
| Beschreiwung | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
| Referenz Präis (an US Dollars) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $35.564 | |||||
- Produktparameter
- Datenlabel
Product parameter
| Part Number | SCFS2000 | Hiersteller | Semtech |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL | Bleif Free Status / RoHS Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
| Quantitéit Verfügt | 854 pcs | Datenlabel | SCFSx |
| Kategorie | Diskrete Semiconductor Products | Voltage - Viru (Vf) (Max) @ Wann | 5.4V @ 3A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 2000V | Supplier Device Package | - |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) | Serie | - |
| Reverse Recovery Time (trr) | 150ns | Verpakung | Bulk |
| Package / Case | Axial | Operatiounstemperatur - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Mounting Type | Through Hole | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrik Standard Lead Time | 14 Weeks | Bleif Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Diode Type | Standard | Detailbeschreiwung | Diode Standard 2000V 1.5A Through Hole |
| Aktuell - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 2000V | Aktuell - duerchschnëttlech rektifizéiert (Io) | 1.5A |
| Capacitance @ Vr, F. | - |
- Verbonnen Produkter
- Verknäppt News

