SCDA4F

OMRON AUTOMATION & SAFETYBiller si nëmme fir Referenz.
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft SCDA4F mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft SCDA4F mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
Freet e Zitat
| Part Number | SCDA4F |
|---|---|
| Hiersteller | Semtech |
| Beschreiwung | ASSY DBLER RECT 400V 1.5A FAST |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
| Referenz Präis (an US Dollars) | 13 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $21.912 | |||||
- Produktparameter
- Datenlabel
Product parameter
| Part Number | SCDA4F | Hiersteller | Semtech |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | ASSY DBLER RECT 400V 1.5A FAST | Bleif Free Status / RoHS Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
| Quantitéit Verfügt | 1538 pcs | Datenlabel | SCxAxF |
| Kategorie | Diskrete Semiconductor Products | Voltage - Viru (Vf) (Max) @ Wann | 1.1V @ 3A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 400V | Supplier Device Package | - |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) | Serie | - |
| Reverse Recovery Time (trr) | 150ns | Verpakung | Bulk |
| Package / Case | Module | Operatiounstemperatur - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Mounting Type | Through Hole | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrik Standard Lead Time | 18 Weeks | Bleif Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Diode Type | - | Diode Configuration | - |
| Detailbeschreiwung | Diode Array 400V 3.75A Through Hole Module | Aktuell - Reverse Leakage @ Vr | 1µA @ 400V |
| Aktuell - duerchschnëttlech rektifizéiert (Io) (pro Diode) | 3.75A |
- Verbonnen Produkter
- Verknäppt News
Verbonnen Produkter
- Part #:
CDC3S04EVM - Produzenteuren:
N/A - Beschreiwung:
EVAL MODULE FOR CDC3S04 - Op Lager:
544
- Part #:
FFSD-15-S-25.00-01-N - Produzenteuren:
Samtec, Inc. - Beschreiwung:
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE - Op Lager:
7531
