STM32F412RGY6TR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBiller si nëmme fir Referenz.
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft STM32F412RGY6TR mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft STM32F412RGY6TR mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
Freet e Zitat
| Part Number | STM32F412RGY6TR |
|---|---|
| Hiersteller | STMicroelectronics |
| Beschreiwung | IC MCU 32BIT 1MB FLASH 64WLCSP |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Referenz Präis (an US Dollars) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.761 | |||||
- Produktparameter
- Datenlabel
Product parameter
| Part Number | STM32F412RGY6TR | Hiersteller | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | IC MCU 32BIT 1MB FLASH 64WLCSP | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 22217 pcs | Datenlabel | STM32F412xE, STM32F412xG |
| Kategorie | Integrierte Circuits (ICs) | Voltage - Versorgung (Vcc / Vdd) | 1.7 V ~ 3.6 V |
| Speed | 100MHz | Serie | STM32F4 |
| RAM Gréisst | 256K x 8 | Programm Memory Type | FLASH |
| Programmspeichergréisst | 1MB (1M x 8) | Peripheralien | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Oszilléierertyp | Internal |
| Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | Zuel vun I / O | 50 |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrik Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | EEPROM Gréisst | - |
| Detailbeschreiwung | ARM® Cortex®-M4 STM32F4 Microcontroller IC 32-Bit 100MHz 1MB (1M x 8) FLASH | Datenkonverter | A/D 16x12b |
| Core Size | 32-Bit | Core Prozessor | ARM® Cortex®-M4 |
| Konnektivitéit | CANbus, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD/SDIO, QSPI, SPI, UART/USART, USB, USB OTG |
- Verbonnen Produkter
- Verknäppt News
Verbonnen Produkter
- Part #:
C0805X271G4HAC7800 - Produzenteuren:
KEMET - Beschreiwung:
CAP CER 0805 270PF 16V ULTRA STA - Op Lager:
1694636
