LM237SP

OMRON AUTOMATION & SAFETYBiller si nëmme fir Referenz.
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft LM237SP mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft LM237SP mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
Freet e Zitat
| Part Number | LM237SP |
|---|---|
| Hiersteller | STMicroelectronics |
| Beschreiwung | IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO220AB |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Referenz Präis (an US Dollars) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.277 | |||||
- Produktparameter
- Datenlabel
Product parameter
| Part Number | LM237SP | Hiersteller | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO220AB | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 78468 pcs | Datenlabel | LM337 |
| Kategorie | Integrierte Circuits (ICs) | Voltage Dropout (Max) | - |
| Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | -1.2V | Voltage - Ausgab (Max) | -37V |
| Voltage - Input (Max) | 40V | Supplier Device Package | TO-220AB |
| Serie | - | Schutz Features | Over Temperature, Short Circuit |
| Verpakung | Tube | Package / Case | TO-220-3 |
| PSRR | 77dB ~ 60dB (120Hz) | Ausgängegkeet | Adjustable |
| Ausgabkonfiguratioun | Negative | Operatioun Temperatur | -25°C ~ 125°C |
| Zuel vun Regulatiounen | 1 | Mounting Type | Through Hole |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailbeschreiwung | Linear Voltage Regulator IC Negative Adjustable 1 Output -1.2 V ~ -37 V 1.5A TO-220AB | Aktuell - Ausgab | 1.5A |
| Control Features | - | Basiszuel Nummer | LM237 |
- Verbonnen Produkter
- Verknäppt News
Verbonnen Produkter
- Part #:
LT A6SG-V2AB-35-Z - Produzenteuren:
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. - Beschreiwung:
LED GREEN CLEAR SMD R/A - Op Lager:
184447
