6SW100MX

OMRON AUTOMATION & SAFETYBiller si nëmme fir Referenz.
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft 6SW100MX mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft 6SW100MX mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
Freet e Zitat
| Part Number | 6SW100MX |
|---|---|
| Hiersteller | Rubycon |
| Beschreiwung | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Referenz Präis (an US Dollars) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.263 | |||||
- Produktparameter
- Datenlabel
Product parameter
| Part Number | 6SW100MX | Hiersteller | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 79048 pcs | Datenlabel | SLG, SWZ, SW Series |
| Kategorie | Kondensatoren | Voltage - bewäert | 6.3V |
| Typ | Polymer | Toleranz | ±20% |
| Surface Mount Land Gréisst | - | Gréisst / Dimensioun | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | PC-CON, SW | Bewäertungen | - |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Operatioun Temperatur | -55°C ~ 105°C | Mounting Type | Surface Mount |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Abstand | - |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Héicht - Sëtz (Max) | 0.106" (2.70mm) |
| ESR (equivalent Serie Resistance) | 9 mOhm | Detailbeschreiwung | 100µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Kapazitéit | 100µF | Applikatiounen | General Purpose |
- Verbonnen Produkter
- Verknäppt News
Verbonnen Produkter
- Part #:
AB20000001 - Produzenteuren:
TXC Corporation - Beschreiwung:
CRYSTAL 20MHZ 12PF SMD - Op Lager:
105612
- Part #:
MALREKA05FE215P00K - Produzenteuren:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Beschreiwung:
CAP ALUM 15UF 20% 450V RADIAL - Op Lager:
76056
