UCC2912DP

OMRON AUTOMATION & SAFETYBiller si nëmme fir Referenz.
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft UCC2912DP mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
kuckt Produkt Spezifikatioune fir Produktdetailer.
kaaft UCC2912DP mat Vertrauen aus Components-World.HK, 1 Joer Garantie
Freet e Zitat
| Part Number | UCC2912DP |
|---|---|
| Hiersteller | N/A |
| Beschreiwung | IC PROG HOT SWAP PWR MGR 16-SOIC |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Referenz Präis (an US Dollars) | 1 pcs | 40 pcs | 120 pcs | 520 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.517 | $2.167 | $1.882 | $1.639 | $1.427 | |
- Produktparameter
Product parameter
| Part Number | UCC2912DP | Hiersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | IC PROG HOT SWAP PWR MGR 16-SOIC | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 21011 pcs | Datenlabel | |
| Kategorie | Integrierte Circuits (ICs) | Voltage - Supply | 3 V ~ 8 V |
| Typ | Hot Swap Controller | Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Serie | - | Programmable Funktioun | Current Limit, Fault Timeout |
| Verpakung | Tube | Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Aner Names | 296-16715-5 UCC2912DPG4 UCC2912DPG4-ND |
Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C |
| Zuel vu Channels | 1 | Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Fabrik Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Intern Schalter (en) | Yes |
| Eegeschaften | Latched Fault, Thermal Limit | Funktioun Pins | CT, /FAULT, IMAX, /SHTDWN |
| Detailbeschreiwung | Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose 16-SOIC | Aktuell - Versioun | 1mA |
| Aktuell - Ausgab (Max) | 4A | Basiszuel Nummer | UCC2912 |
| Applikatiounen | General Purpose |
- Verbonnen Produkter
- Verknäppt News
Verbonnen Produkter
- Part #:
SIT1602BC-33-18N-33.300000X - Produzenteuren:
SiTime - Beschreiwung:
-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 3 - Op Lager:
71241
